性能 | 参数 | ||
输 入 测 量 显 示 |
接线方式 | 三相三线、三相四线 | |
电压 | 额定值 | AC100V或者AC400V(订货时说明) | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:10倍/10s | ||
功耗 | <1VA(每相) | ||
阻抗 | >500kΩ | ||
精度 | RMS测量,精度等级0.5 | ||
电流 | 额定值 | AC1A或者AC5A(订货时请说明) | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:10倍/10s | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | <2mΩ | ||
精度 | RMS测量,精度等级0.5 | ||
频率 | 40~60Hz,精度0.1Hz | ||
功率 | 有功、无功、视在功率,精度0.5级 | ||
电能 | 有功精度0.5级,无功精度1级 | ||
显示 | 可固定、循环(LED)显示 | ||
电源 | 频率 | AC/DC 85~270V | |
功率 | ≤5VA | ||
输出 | 电能 | RS-485、MODBUS-RTU协议 | |
显示 | 2路光耦继电器 | ||
环境 | 工作范围 | -20~55℃ | |
功耗 | -25~75℃ | ||
绝缘性能 | 介质强度 | 仪表所有电路与外壳之间的介质强度能耐受交流50Hz,电压2kV有效值,历时1min试验,而无绝缘击穿或闪络现象 | |
绝缘电阻 | 仪表所有电路与外壳之间的绝缘电阻在标准实验条件下,不小于100MΩ | ||
冲击电压 | 仪表的导电部分对外露的非导电金属部分外壳之间,在规定的试验大气条件下,应能耐受幅值为5kV的标准雷电波短时冲击检验。 | ||
抗干 扰能力 |
承受衰减振荡脉冲群干扰能力 | 能承受频率为1MHz及100kHz衰减振荡脉冲群(第一个半波电压幅值共模为2.5kV,差模为1kV)干扰检验。 | |
承受静电放电干扰能力 | 能承受严酷等级为Ⅲ级的静电放电干扰检验 | ||
承受辐射电磁场干扰能力 | 能承受严酷等级为Ⅲ级的辐射电磁场干扰检验 | ||
承受快速瞬变干扰能力 | 能承受严酷等级为Ⅲ级的快速瞬变干扰检验 |